دوربین عکاسی Coolpix P1000
دوربین Coolpix P1000 تله فوتو را تا مرز باورنکرنی ۳۰۰۰ میلیمتری گسترش میدهد. این لنز دارای حداکثر دیافراگم F2.8-8، میباشد ( در مدل P900، دیافراگم F2.8-6.5 بود) و دارای عناصر ED و Super ED است. این لنز سوپر زوم، از فیلترهای ۷۷ میلیمتری پشتیبانی میکند و دارای دو سرعت زوم میباشد.
پنل تنظیم حالت دوربین Coolpix P1000 دارای حالتهای مخصوص ماه و پرندگان است.
اگر از قابلیت “زوم دینامیک” Nikon استفاده کنید، فاصله کانونی معادل، به ۶۰۰۰ میلیمتر افزایش پیدا میکند (با کاهش جزئی کیفیت). بازهم برای شما کافی نیست؟ نگران نباشید، اگر بنا به هر دلیلی، به دسترسی ۱۲۰۰۰ میلیمتری نیاز دارید و با کاهش اساسی کیفیت مشکلی ندارید، میتوانید از زوم دیجیتال چهاربرابر دوربین استفاده کنید.
اگر میخواهید بدانید اندازه این دوربین تقریبا چقدر است، ۳۶۰ میلیمتر یا ۱۴ اینچ هنگام باز شدن لنز و وزن ۱٫۴ کیلوگرم(۳٫۱ پوند).
دقیقا مانند مدل قبلی خود، دوربین Coolpix P1000 دارای یک حسگر ۱۶ مگاپیکسلی، ۱/۲٫۳ اینچی میباشد که محدوده ایزویی معادل با ۱۰۰-۶۴۰۰ را در اختیار کاربران قرار میدهد، به همراه پشتیبانی از فرمت Raw که در مدل P900 وجود نداشت و نشان دهندهی ورود یک قابلیت به این سری دوربینها میباشد. میتواند با ۷ فریم بر ثانیه، به صورت متوالی عکسبرداری کند، اما فقط برای ۷ شات.
در راستای پتانسیلهای استفاده از این دوربین، مود های مخصوصی برای پرندگان و ماه بر روی قسمت تنظیم حالت قرار داده است.
تصاویر و فیلمها را میتوانید بر روی یک LCD کاملا با رزولوشن بالا (که لمسی نیست) یا یک منظره یاب ۲٫۳۶M-dot OLED مقایسه کنید.
دوربین Coolpix P1000 همچنین میتواند فیلم را با کیفیت ۴K/UHD در ۳۰p یا ۲۵p و با کیفیت ۱۰۸۰p، از ۶۰ فریم بر ثانیه تا ۲۵ فریم بر ثانیه، ثبت کند. دوربین دارای یک ورودی میکروفون است و حالتهای کنترل نوردهی خوبی را در کنار یک خروجی HDMI به کاربران ارائه میدهد.
قابلیتهای بیسیم شامل Wi-Fi و بلوتوث، همچنین میتوانید دوربین را با استفاده از اسمارتفون خود، ریموت بلوتوثی جدید ML-L7 یا شاتر سیمی MG-DC2 کنترل کنید. عمر باطری، ۲۵۰ عکس با هربار شارژ کردن است.
نام محصول | Nikon Coolpix P1000 |
---|---|
مدل کالا | کامپکت سوپرزوم |
شرکت سازنده | نیکون – Nikon |
تاریخ معرفی | Jul 10, 2018 |
گارانتی برحسب انتخاب | گارانتی ایده آل یا ارمس 3 ساله |
رنگ | مشکی |
وزن | 1415 گرم به همراه باتری |
ابعاد | 146x119x181میلیمتر |
ضد نفوذ | خیر |
نوع حسگر | BSI-CMOS |
اندازه حسگر | 1/2.3 اینچ |
حداکثر رزولوشن | 4608×3456 |
نسبت ابعاد عکس | 4:3 |
کل پیکسلها | 17 مگاپیکسل |
پیکسلهای موثر | 16 مگاپیکسل |
پردازشگر | Expeed |
دامنه حساسیت | 100-6400 ISO |
توضیحات حساسیت | 100-6400 ISO |
تراز سفیدی | 5 حالت |
فرمت ذخیره سازی | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL, FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
حداکثر فاصله کانونی | 3000 میلیمتر |
حداقل فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
حالات اتوفوکوس | تشخیص کنتراست, چندناحیه, مرکزی, انتخاب تک نقطه, تعقیبی, تکی, پیوسته, تشخیص چهره, مشاهده مستقیم |
لرزشگیر | 15 |
نوع مانیتور | TFT-LCD |
اندازه مانیتور | 3.2 اینچ |
وضعیت مانیتور | کاملا متحرک |
رزولوشن مانیتور | 920000 |
قابلیت لمسی | ندارد |
نوع منظرهیاب | الکترونیک |
نوع مانیتور | TFT-LCD |
بزرگنمایی منظره یاب | 0.8 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 60 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
محدوده تاثیر فلاش | 12متر |
نصب فلاش خارجی | بله |
سرعت عکاسی پیاپی | 7 فریم در ثانیه |
تایمر اتوماتیک | 2 ثانیه,10 ثانیه |
حالات نورسنجی | چندگانه, مرکزگرا, نقطه ای |
جبران نوردهی | از -2 تا +2 در گام 1/3 |
رزولوشن تصویربرداری | 4k, Full HD |
سرعت تصویربرداری | 25, 30, 50, 60 |
فرمت تصویربرداری | MPEG-4, H.264 |
میکروفن | استریو |
بلندگو | مونو |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
اتصال USB | USB 2.0 |
اتصال HDMI | micro-HDMI |
اتصال میکروفن | دارد, ندارد |
اتصال هدفون | ندارد |
اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند, بلوتوث |
ارتباط بی سیم | WiFi |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
مدل باتری | EN-EL20a |
تعداد عکس با یکبار شارژ | 250 عکس |
تعداد نقاط فوکوس | مشخص نشده |
محدوده دیافراگم | f/2.8–f/8 |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
توضیحات تصویربرداری | پشتیبانی از فرمت MOV, پشتیبانی از IPB |
فیلم برداری | FULL HD |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.